电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础数据 | |
...... 管理人员 | 备注、职务、姓名、联系电话、性别、编号、家庭住址 |
...... 种猪舍设置 | 猪舍栏号、猪舍栋别、饲养员、备注 |
...... 客户资料 | 客户编号、备注、联系地址、联系电话、类别、联系人 |
...... 生猪舍配置 | 猪舍栏号、猪舍栋别、饲养员、备注 |
...... 仔猪保健免疫设置 | 疫苗名称、首免天数、编号、免疫剂量 |
...... 母猪保健免疫设置 | 编号、首免天数、类型、免疫剂量、疫苗名称 |
种猪管理 | |
...... 母猪资料管理 | 耳号、品种、父耳号、所在栋别、胎次、母耳号、出生日期、等级评定、断奶重量、进场日期、编号、来源、所在栏号、备注 |
...... 公猪资料管理 | 编号、品种、所在栏号、备注、出生重量、在栏状态、出生日期、等级评定、断奶重量、进场日期、来源、母耳号、耳号、父耳号 |
...... 配种设置 | 配种日期、编号、母猪耳号、母猪胎次、上次胎次、配种编号、配种员、备注、母猪品种、预产日期 |
............ 配种公猪明细 | 公猪耳号、编号、配种编号、公猪品种、备注 |
...... 母猪分娩记录 | 产仔总数、母猪耳号、母猪胎次、死胎数、备注、日期、母猪品种、木乃伊数、编号、弱仔数 |
...... 转栏登记 | 转出栋别、耳号、转入栋别、转出栏号、接受人、转栏类别、日期、转入栏号、品种、编号、备注 |
...... 小猪寄养资料 | 转出栋别、日期、转入母猪编号、接受人、转入母猪耳号、转出母猪耳号、合计、原栏头数、转出栏号、转入栋别、编号、转入栏号 |
...... 种猪销售设置 | 已收金额、编号、备注、耳号、评判等级、应收金额、未收金额、客户名称、经办人、所在栋别、重量、所在栏号、让利、价格、销售日期 |
...... 种猪存栏情况 | 所在栋别、类别、所在栏号、存栏数量 |
...... 种猪死亡登记 | 死亡原因、编号、所在栏号、品种、所在栋别、耳号、死亡日期、备注 |
生猪管理 | |
...... 仔猪断奶记录 | 断奶均重、出生日期、头数、断奶时间、断奶头数、断奶天数、母猪耳号、备注、存活率 |
...... 生猪存栏资料 | 进栏日期、存入栏号、头数、品种、类型、存入栋别、备注、日龄 |
...... 保育转栏登记 | 品种、转入栋别、转入栏号、窝重、转入头数、转出栏号、接收人、日龄、备注、转栏日期、转出栋别 |
...... 育肥转栏记录 | 窝重、转入头数、弱仔数、转出栋别、转栏日期、接收人、均重、转出栏号、备注、转入栋别、转入栏号、日龄、品种 |
...... 生猪存栏管理 | 销售数量、品种、累计转入数量、猪舍栏号、当前存栏数量、死亡数量、累计转出数量 |
...... 生猪销售记录 | 销售日期、未收金额、备注、已收金额、客户名称、应收金额、联系人、联系电话、总重量、让利、单价 |
............ 生猪销售明细 | 备注、品种、重量、所在栏号、头数、销售单号、所在栋别 |
...... 生猪死亡记录 | 品种、死亡原因、所在栋别、死亡日期、所在栏号、备注、头数 |
智能预警 | |
...... 母猪21天查返情 | 母猪品种、编号、配种员、母猪耳号、配种日期、母猪胎次、备注、预产日期 |
...... 母猪40天查返情 | 配种日期、母猪耳号、编号、母猪品种、预产日期、备注、母猪胎次 |
...... 母猪70天传腹二联苗 | 备注、母猪胎次、母猪耳号、配种员、预产日期、母猪品种、编号、配种日期 |
...... 母猪84天开始攻胎 | 母猪胎次、编号、母猪品种、预产日期、配种员、备注、配种日期 |
...... 母猪100天传腹二联苗 | 编号、备注、母猪品种、配种日期、母猪耳号、配种员、预产日期、母猪胎次 |
...... 母猪107天转产房 | 母猪品种、预产日期、配种日期、编号、母猪耳号、备注、配种员、母猪胎次 |
...... 母猪110天限量饲喂 | 母猪胎次、配种日期、配种员、母猪耳号、母猪品种、备注、预产日期、编号 |
...... 母猪114天接产准备 | 预产日期、母猪耳号、母猪胎次、配种员、配种日期、母猪品种、编号、备注 |
...... 生猪7天使用教槽料 | 母猪耳号、母猪品种、备注、死胎数、弱仔数、产仔总数、木乃伊数、健仔数、编号 |
...... 生猪25天断奶提醒 | 健仔数、畸形数、出生日期、母猪品种、木乃伊数、产仔总数、备注、弱仔数、编号、死胎数 |
...... 生猪28天转保育舍 | 木乃伊数、母猪品种、弱仔数、出生日期、母猪耳号、备注、死胎数、健仔数、编号、畸形数、产仔总数 |
...... 生猪65天转育肥舍 | 产仔总数、畸形数、编号、弱仔数、健仔数、死胎数、母猪品种、备注、木乃伊数、母猪耳号、出生日期 |
...... 仔猪保健免疫提醒 | 免疫剂量、母猪品种、健仔数、免疫日期、母猪耳号、编号、产仔日期、疫苗名称 |
...... 母猪保健免疫提醒 | 类型、免疫剂量、母猪品种、免疫日期、日期、编号、母猪耳号、母猪胎次 |
饲料管理 | |
...... 饲料信息 | 库存下限、计量单位、饲料来源、负责人、饲料名称、价格、批号、饲料编号、用法用量、规格、期初数量 |
...... 饲料入库 | 入库时间、经办人、合计总额、备注、入库编号 |
............ 饲料入库明细 | 单位、饲料编号、规格、入库编号、总金额、饲料名称、数量、饲料来源、批号 |
...... 饲料出库 | 合计总额、总数量、出库编号、备注、出库时间 |
............ 饲料出库明细 | 饲料编号、总金额、单位、饲料来源、出库编号、规格、数量、单价、饲料名称 |
...... 饲料退库 | 退库时间、饲养员、合计总额、退库编号、备注 |
............ 饲料退库明细 | 批号、饲料来源、数量、饲料编号、规格、退库编号、总金额、单价、单位 |
...... 饲料库存明细 | 用法用量、饲料来源、入库数量、退库数量、当前库存、负责人、饲料编号、出库数量、期初数量、规格、计量单位 |
...... 饲料库存提醒 | 当前库存、负责人、期初数量、计量单位、饲料来源、出库数量、退库数量、饲料编号、饲料名称、库存下限、规格、入库数量 |
药品管理 | |
...... 药品设置 | 主要用途、用法用量、价格、备注、规格、生产厂家、库存下限、期初数量、单位、药品名称、药品编号、批准文号 |
...... 药品入库 | 经办人、入库编号、入库时间、合计总额、备注 |
............ 药品入库明细 | 批准文号、药品名称、数量、生产厂家、生产日期、入库编号、药品编号、总金额、单位、单价 |
...... 药品出库 | 经办人、出库编号、合计总额、备注、出库时间 |
............ 药品出库明细 | 生产厂家、出库编号、总金额、药品名称、单价、单位、数量、规格、批准文号、药品编号 |
...... 药品退库 | 退库时间、合计总额、经办人、退库编号、备注 |
............ 药品退库明细 | 单位、数量、批准文号、药品编号、总金额、退库编号、规格、药品名称、单价、生产厂家 |
...... 药品库存明细 | 期初数量、规格、药品编号、入库数量、主要用途、出库数量、当前库存、药品名称、退库数量、批准文号 |
...... 药品库存提醒 | 期初数量、批准文号、当前库存、入库数量、退库数量、药品编号、库存下限、单位、出库数量、主要用途、用法用量 |
...... 药品失效提醒 | 失效日期、批准文号、药品编号、药品名称、生产日期、规格 |
统计查询 | |
...... 饲料入库期间统计 | 数量、经办人、规格、批号、单位、饲料名称、总金额、饲料来源、饲料编号、入库时间 |
...... 饲料出库期间统计 | 饲料来源、饲料名称、总金额、单位、出库编号、批号、出库时间、规格、单价、数量、饲料编号 |
...... 饲料退库期间统计 | 批号、饲料编号、退库时间、规格、饲料名称、退库编号、单位、饲养员、单价、总金额、饲料来源、数量 |
...... 药品入库期间统计 | 经办人、入库编号、药品编号、数量、生产日期、批准文号、总金额、药品名称、单位、入库时间、规格、生产厂家、失效日期 |
...... 药品出库期间统计 | 总金额、单位、药品编号、规格、药品名称、出库编号、生产厂家、批准文号、出库时间、经办人 |
...... 药品退库期间统计 | 单价、批准文号、总金额、数量、单位、退库时间、药品编号、退库编号、生产厂家、经办人 |
收支管理 | |
...... 其它费用支出 | 备注、支出金额、支出类型、经办人、支出日期 |
...... 其它费用收款 | 备注、收入金额、收入日期、收入类型、经办人 |
...... 期间收支汇总 | 截止日期、费用类型、收入金额、利润、开始日期、支出金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |